Projektorganisation
Die technische Abteilung wird von Lukas Zwyssig, technischer Geschäftsführer und Teilhaber der Ulrich & Hefti AG geleitet. Er ist ausgebildeter Elektromonteur mit den Weiterbildungen:
Projekt- und Werkstattleiter im Schaltanlagenbau mit eidg. Fachausweis (2010)
und Meister Schaltanlagen/Automatik mit eidg. Diplom (2013).
Unterstützt wird er von Thomas Maier, Automatiker mit eidg. Fähigkeitsausweis (2014), abgeschlossener technischer Berufsmatura und begonnener Weiterbildung zum dipl. Techniker HF Systemtechnik (IBZ).
Bei Engpässen kann auch noch auf die Ressourcen von André Ulrich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Gründer und Mehrheitsaktionär der Ulrich & Hefti AG zurückgegriffen werden.
Die Umsetzung in der Werkstatt wird von unserem Werkstattchef Roman Amacher geleitet, mit der Unterstützung von José Mendes (Stv. Werkstattchef). Weitere Schlüsselpersonen in der Werkstatt sind Ernst Hefti mit über 40 Jahre Erfahrung im Schaltanlagenbau, welcher unter anderem auch für die Umsetzung der Systemlösungen verantwortlich ist.
Projektverantwortliche / Referenzobjekte

Vorname / Name, Jahrgang: | André Ulrich, 1956 |
An Projekt beteilig zu: | 100 % |
Grundstudium / Diplomjahr: | Elektromonteur mit eidg. Fähigkeitsausweis 1976 |
Zusatzausbildung / Diplomjahr: | Handelsdiplom 1982 Betriebswirtschaftsdiplom 1992 English Certificate Oxford First 1998 |
Funktion in der Firma: | vorsitzender der Geschäftsleitung |
In der Firma seit: | 1979 |
In der Funktion seit: | 1979 |
Im Beruf seit: | 1979 |
Objekt 1: | Militärflugplätze Payerne, Sion, Meiringen, Emmen, Alpnach |
Zeitraum der Realisierung: | 2006-2013 |
Auftragssumme: | ca. CHF 1.0 Mio. |
Auftraggeber: | armasuisse |
Referenzperson / Telefon: | Herr Peter Rohr, Rohr + Partner AG / 044 341 55 41 |
Anlagenbeschrieb: | Flugplatz-Befeuerung HI/NI und Fangnetzsteuerung |
Objekt 2: | Kantonsspital Luzern |
Zeitraum der Realisierung: | 2007-dato |
Auftragssumme: | ca. CHF 3.0 Mio. |
Auftraggeber: | Scherler AG Luzern |
Referenzperson / Telefon: | Herr Markus Rösch, Scherler AG / 041 429 11 33 |
Anlagenbeschrieb: | Laufende Umbauten KSL Bettenhochhaus, Operationssäle und Breitfuss |
Objekt 3: | Ara Alpnach, Pumpwerke Kanton Obwalden |
Zeitraum der Realisierung: | 2008-2014 |
Auftragssumme: | ca. CHF 800‘000.- |
Auftraggeber: | Entsorgungszweckverband Sarneraatal |
Referenzperson / Telefon: | Herr Walter Weingartner, WBI AG / 041 368 10 53 |
Anlagenbeschrieb: | Zentrale Steueranlagen Ara Alpnach Steueranlagen Pumpwerke Kanton Obwalden |

Vorname / Name, Jahrgang: | Lukas Zwyssig, 1984 |
An Projekt beteilig zu: | 100 % |
Grundstudium / Diplomjahr: | Elektromonteur mit eidg. Fähigkeitsausweis 2004 |
Zusatzausbildung / Diplomjahr: | Projekt- und Werkstattleiter im Schaltanlagenbau mit eidg. Fachausweis 2010 Meister Schaltanlagen/Automatik mit eidg. Diplom 2013 |
Funktion in der Firma: | techn. Geschäftsleitung / Leiter Projekte |
In der Firma seit: | 2005 |
In der Funktion seit: | 2011 |
Im Beruf seit: | 2005 |
Objekt 1: | A8 Tunnel Umfahrung Lungern |
Zeitraum der Realisierung: | 2013 |
Auftragssumme: | ca. CHF 1.3 Mio. |
Auftraggeber: | Kanton Obwalden |
Referenzperson / Telefon: | Herr Karl Rohrer / 041 666 62 88 |
Anlagenbeschrieb: | 4 Niederspannungs-Hauptverteilungen 2000A (27 Felder) Niederspannungs-Unterverteilungen (37 Felder) Tunnellüftung Niederspannungs-Verteilungen (42 Felder) |
Objekt 2: | Hotel Frutt Lodge + Spa, Hotel Frutt Familiy Lodge, Melchsee-Frutt |
Zeitraum der Realisierung: | 2011-2015 |
Auftragssumme: | ca. CHF 650‘000.- |
Auftraggeber: | Eberli Partner GU Sarnen |
Referenzperson / Telefon: | Herr Noah Hüsser, Rebsamen Elektroplan AG / 041 419 70 20 |
Anlagenbeschrieb: | Niederspannungs-Hauptverteilung Niederspannungs-Unterverteilungen Steuerschränke HLK |
Objekt 3: | 8er Gondelbahn Titlis (Engelberg – Trübsee – Stand) |
Zeitraum der Realisierung: | 2015-2016 |
Auftragssumme: | ca. CHF 450‘000.- |
Auftraggeber: | Titlis Bergbahnen AG |
Referenzperson / Telefon: | Herr Edwin Würsch, Stromplan AG (Ing. Büro Würsch AG) / 041 618 60 60 |
Anlagenbeschrieb: | Niederspannungs-Hauptverteilungen Niederspannungs-Unterverteilungen |
Objekt 4: | Abwasserreinigungsanlage (ARA) Sarneraatal |
Zeitraum der Realisierung: | 2017-2018 |
Auftragssumme: | ca. 1 Mio. |
Auftraggeber: | Entsorgungszweckverband Obwalden (EZVOW) |
Referenzperson / Telefon: | Herr Dölf Scherl (Reatech AG) / 041 348 08 61 Herr Hans Peter (EZVOW) / 041 670 22 27 |
Anlagenbeschrieb: | Niederspannungs-Hauptverteilungen Niederspannungs-Unterverteilungen Steuerschränke Pneumatikschränke |

Vorname / Name, Jahrgang: | Pascal Feller, 1986 |
An Projekt beteilig zu: | 100 % |
Grundstudium / Diplomjahr: | Elektromonteur mit eidg. Fähigkeitsausweis 2006 |
Funktion in der Firma: | Techn. Sachbearbeiter / Disposition / Aufbau Hochstromverteiler |
In der Firma seit: | 2006 |
In der Funktion seit: | 2022 |
Im Beruf seit: | 2006 |
Objekt 1: | Zuger Verkehrsbetriebe AG, HV Ladestationen |
Zeitraum der Realisierung: | 2022 |
Auftragssumme: | ca. 0.2 Mio. |
Auftraggeber: | Scherler AG |
Referenzperson / Telefon: | Thuvi Iten 044 766 31 33 |
Anlagenbeschrieb | Niederspannungs-Hauptverteilungen diverse Etagen- und Zimmerverteilungen nach gegebenen Richtlinien |
Objekt 2: | Käserei Emmi |
Zeitraum der Realisierung: | 2021 |
Auftragssumme: | ca. 0.45 Mio. |
Auftraggeber: | Wey & Partner AG |
Referenzperson / Telefon: | Marc Häusler 041 248 01 54 |
Anlagenbeschrieb: | NSHV / UV HKE / UV PVA |
Ausführungsverantwortliche Werkstatt / Referenzobjekte

Vorname / Name, Jahrgang: | Roman Amacher, 1987 |
An Projekt beteilig zu: | 100 % |
Grundstudium / Diplomjahr: | Automatiker 2006 |
Zusatzausbildung / Diplomjahr: | Internationaler Sprachschule EF für Englisch San Diego (USA) 2007 Berufsbildner VSAS, Biel 2016 Projekt- und Werkstattleiter im Schaltanlagenbau mit eidg. Fachausweis, VSAS Biel 2016 |
Funktion in der Firma: | Werkstattchef Techn. Sachbearbeiter |
In der Firma seit: | 2022 |
In der Funktion seit: | 2017 |
Im Beruf seit: | 2006 |
Objekt 1: | Militärflugplätze Payerne |
Zeitraum der Realisierung: | 2022 |
Auftragssumme: | ca. CHF 0.35 Mio. |
Auftraggeber: | Armasuisse Systeme |
Referenzperson / Telefon: | HHM David Stotzer, +41 58 520 451 19 |
Anlagenbeschrieb: | Flugplatz-Befeuerung HI/NI und Fangnetzsteuerung Allgemein Umbauten und Erweiterung in sensitiven Anlagen |
Objekt 2: | Kantonsspital Luzern |
Zeitraum der Realisierung: | bis dato |
Auftragssumme: | ca. CHF 3.0 Mio. |
Auftraggeber: | Scherler AG Luzern |
Referenzperson / Telefon: | Herr Markus Rösch, Scherler AG / 041 429 11 33 |
Anlagenbeschrieb: | Laufende Umbauten KSL Bettenhochhaus, Operationssäle und Breitfuss |

Vorname / Name, Jahrgang: | José Mendes, 1994 |
An Projekt beteilig zu: | 100 % |
Grundstudium / Diplomjahr: | Automatikmonteur EFZ 2018 |
Zusatzausbildung / Diplomjahr: | Teamleiter Migros Klubschule |
Funktion in der Firma: | Stellvertretender Werkstattchef / Chefmonteur Aufbau -und Baumontage Servicemonteur |
In der Firma seit: | 2013 |
In der Funktion seit: | 2019 |
Im Beruf seit: | 2015 |
Objekt 1: | Neubau Komax AG Dierikon |
Zeitraum der Realisierung: | 2019 |
Auftragssumme: | ca. CHF 0.5 Mio. |
Auftraggeber: | Komax AG |
Referenzperson / Telefon: | Herr Thuvi Iten, Scherler AG / 041 766 31 31 |
Anlagenbeschrieb: | Niederspannungs-Hauptverteilungen typgeprüft Niederspannungs-Unterverteilungen |
Objekt 2: | Hotel Titlis Palace |
Zeitraum der Realisierung: | 2018-2020 |
Auftragssumme: | ca. CHF 1.0 Mio. |
Auftraggeber: | Scherler AG Luzern |
Referenzperson / Telefon: | Herr Jodok Wyss, HKG Engineering AG / 058 360 63 45 |
Anlagenbeschrieb: | Niederspannungs-Hauptverteilungen typgeprüft & konventionell Niederspannungs-Unterverteilungen, Kompensationsanlagen, Doppelböden, Serviceleistungen vor Ort |
© 2023 Ulrich + Hefti